Portsjonite arvud toidugrupiti vastavalt soovituslikule energia (kcal) tarbimisele päevas
Tutvu ka portsjonite suurustega
Ühe portsjoni energia-sisaldus, kcal | Energiavajadus ööpäeva kohta, kcal | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | ||
Portsjonite arv ööpäeva kohta | |||||||||||||||
KÖÖGIVILJAD, PUUVILJAD JA MARJAD | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥12 | ≥ 13 | ≥ 14 | |
Köögiviljad | 30 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 8 | ≥ 8 |
Kaunviljad | 130 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Puuviljad | 50 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 4 |
Marjad1 | 50 | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | ≥ 0,6 | ≥ 0,6 | ≥ 0,7 | ≥ 0,7 |
TERAVILJATOOTED JA KARTUL | 3–4 | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 9–10 | 9–10 | 11–12 | 12–13 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | |
Kiudainerikkad2 leiva- ja saiatooted | 75 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 3–4 | 3–4 | 4–5 | 4–5 | 5–6 | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 | 7–8 | 7–8 |
Teised leiva- ja saiatooted | Eelista neile kiudainerikkaid leivatooteid | ||||||||||||||
Pudrud, pasta, kama ja muud sarnased teraviljatooted | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 3–4 | 3–4 | 3–5 | 4–5 | 4–5 | 5–6 | 5–6 | 5–6 | 6–7 | |||
Vähese toiteväärtusega teraviljatooted | Söö vähem ja harva | ||||||||||||||
Kartul, maguskartul | 0,5 | 0,5–1 | 1 | 1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2 | 2 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | |
PIIMATOOTED | 1–2 | 1–2 | 2 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 4–5 | |
Piim ja piimatooted | 110 | 1–2 | 1–2 | 2 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 4–5 |
Piimatoodete asemel kasutatavad taimsed tooted | Ühe portsjoni energeetiline väärtus on sama mis piimatoodetel, kuid toitainesisaldus ei ole samaväärne | ||||||||||||||
PÄHKLID, SEEMNED JA ÕLIVILJAD NING LISATAVAD RASVAD | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 5–6 | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 11–12 | |
Pähklid | 90 | 0,5–1 | 0,5–1 | 0,5–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 3–4 | 3–4 | 3–4 |
Seemned, kakao | 50 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 |
Õliviljad | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 5–6 | 6–7 | 6–7 | 7–8 | 7–8 | |
Õli, või, rasvarikkad määrded | |||||||||||||||
Majoneesid, salatikastmed jm | Söö vähem ja harva | ||||||||||||||
KALA, MUNA JA LIHA | 2 | 2–3 | 2–3 | 3 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 4–5 | 4–5 | 4–5 | 4–5 | 4–5 | 4–5 | 4–5 | |
Kala ja mereannid | 80 | 0,5–1 | 0,5–1,5 | 1–1,5 | 1–1,5 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
Muna | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Linnuliha | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Punane liha | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | |
Liha- ja linnulihatooted | Eelista lihatoodetele liha. Lihatoodete söömisel arvesta portsjonid punase liha alla |
||||||||||||||
Kala, muna ja liha asemel kasutatavad taimsed tooted |
Ühe portsjoni energeetiline väärtus on sama mis kalal, munal ja lihal, |
||||||||||||||
MAIUSTUSED, NÄKSID JA MUUD ORGANISMILE EBAVAJALIKUD TOIDUD | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | |
Suhkur, mesi, maiustused, magusad ja soolased näksid, magusad joogid | 40 | ||||||||||||||
Alkohoolsed joogid | Ei ole olemas ohutut alkoholi tarvitamise taset | ||||||||||||||
Põhitoidugruppidesse mitte kuuluvad energiat andvad toidud | |||||||||||||||
Põhitoidugruppidesse mitte kuuluvad vähe energiat andvad toidud | Magusainetega jooke ja toite tarbi vähem ja harva |
1 Marjaportsjoneid võid suurendada puuviljade arvelt
2 Kiudainesisaldus vähemalt 6 g/100 g