Puu- ja köögiviljade ning marjade energia, kiudainete, vitamiinide ja mineraalainete sisaldus 100 grammi söödava osa kohta koos päevase soovitusega (vt tabelid allpool). Kõik puu- ja köögiviljad ning marjad on kuumtöötlemata kujul, juhul kui ei ole märgitud teisiti.
Köögiviljad
Energiasisaldus, kcal | Kiudained, g | A-vitamiin, µg-ekv* | E-vitamiin, mg | B6-vitamiin, mg | Folaadid, µg | C-vitamiin, mg | Kaalium, mg | Kaltsium, mg | Magneesium, mg | Raud, mg | Tsink, mg | |
Porgand | 32 | 2,9 | 774 | 0,4 | 0 | 16 | 6,5 | 390 | 29 | 14 | 0,5 | 0,9 |
Peet, kuumtöödeldud | 41 | 2,6 | 0,6 | 0 | 0 | 54 | 5,3 | 473 | 15 | 21 | 0,9 | 0,5 |
Kaalikas | 36 | 3 | 1,2 | 0 | 0,2 | 51 | 57 | 166 | 42 | 9 | 0,2 | 0,2 |
Redis | 15 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 38 | 24 | 490 | 41 | 19 | 0,8 | 0,3 |
Valge peakapsas | 27 | 2,1 | 0,5 | 0 | 0,2 | 19 | 37 | 320 | 42 | 14 | 0,4 | 0,2 |
Lillkapsas, kuumtöödeldud | 30 | 2,5 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 24 | 16 | 309 | 18 | 12 | 0,4 | 0,4 |
Brokoli, kuumtöödeldud | 43 | 2,7 | 52 | 1,9 | 0,1 | 128 | 57 | 429 | 52 | 24 | 1,1 | 0,8 |
Hiina kapsas | 20 | 0,9 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 52 | 17 | 150 | 45 | 15 | 0,3 | 0,2 |
Rooskapsas, kuumtöödeldud | 46 | 4,5 | 20 | 1 | 0,2 | 88 | 25 | 352 | 46 | 15 | 0,4 | 0,2 |
Nuikapsas | 24 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 70 | 60 | 320 | 42 | 14 | 0,4 | 0,2 |
Lehtkapsas, kuumtöödeldud | 44 | 3,9 | 459 | 0,9 | 0,3 | 145 | 56 | 326 | 43 | 14 | 0,4 | 0,2 |
Hapukapsas | 17 | 1,7 | 1 | 0 | 0,1 | 40 | 15 | 260 | 42 | 13 | 1,1 | 0,3 |
Tomat | 22 | 1,4 | 43 | 0,7 | 0,1 | 17 | 15 | 290 | 9 | 11 | 0,3 | 0,2 |
Kurk | 10 | 0,7 | 11 | 0,1 | 0 | 9,6 | 8 | 240 | 26 | 17 | 0,2 | 0,2 |
Paprika | 27 | 2,3 | 26 | 2,1 | 0,3 | 49 | 168 | 203 | 6 | 12 | 0,3 | 0,2 |
Kõrvits, kuumtöödeldud | 22 | 1,9 | 88 | 1,2 | 0 | 20 | 2,2 | 267 | 28 | 12 | 0,3 | 0,1 |
Baklažaan, kuumtöödeldud | 23 | 2,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 15 | 1,4 | 336 | 20 | 18 | 0,4 | 0,2 |
Suvikõrvits, kuumtöödeldud | 21 | 0,8 | 12 | 0,1 | 0,1 | 24 | 4,7 | 301 | 32 | 21 | 0,7 | 0,3 |
Herned | 73 | 5,5 | 31 | 0,1 | 0,2 | 59 | 20 | 370 | 31 | 40 | 2 | 1,3 |
Põldoad, keedetud | 79 | 6,6 | 15 | 0,5 | 0 | 81 | 8,6 | 335 | 25 | 26 | 1 | 1 |
Aedoad, keedetud | 30 | 3,3 | 9,8 | 0,1 | 0,1 | 46 | 9,8 | 309 | 55 | 28 | 1,3 | 0,4 |
Läätsed, keedetud | 144 | 3,8 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 16 | 0 | 351 | 28 | 41 | 4 | 1,5 |
Kikerherned, kuivatatud, keedetud | 141 | 7,6 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 66 | 0 | 270 | 46 | 37 | 2,1 | 1,2 |
Lehtsalat | 12 | 1 | 82 | 0,6 | 0 | 51 | 4,5 | 360 | 56 | 21 | 0,7 | 0,5 |
Jääsalat | 16 | 1 | 6,2 | 0,6 | 0,1 | 56 | 7 | 360 | 56 | 21 | 0,7 | 0,5 |
Rukola | 28 | 1,6 | 116 | 0,4 | 0,1 | 97 | 15 | 369 | 160 | 47 | 1,5 | 0,4 |
Lambasalat | 15 | 1,8 | 242 | 1,5 | 0,1 | 42 | 4,9 | 350 | 71 | 22 | 1,8 | 0,2 |
Spinat | 15 | 1,3 | 274 | 2,9 | 0,2 | 190 | 60 | 470 | 88 | 59 | 1,3 | 0,9 |
Till | 31 | 2,5 | 506 | 1,7 | 0,2 | 36 | 86 | 750 | 340 | 44 | 3,2 | 1,8 |
Petersell | 35 | 2,9 | 465 | 3,7 | 0,1 | 170 | 190 | 770 | 140 | 44 | 2,9 | 1,5 |
Mugulsibul | 30 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 20 | 7,8 | 190 | 31 | 11 | 0,2 | 0,1 |
Küüslauk | 131 | 4,1 | 0 | 0 | 0,4 | 5 | 8,2 | 620 | 21 | 25 | 1,4 | 0,6 |
Must küüslauk | 201 | 6,3 | 0 | 0 | 0,4 | 3,8 | 3,2 | 878 | 14 | 38 | 3,3 | 1,5 |
Roheline sibul | 28 | 2,1 | 49,6 | 1,6 | 0,2 | 64 | 41 | 215 | 77 | 17 | 1,3 | 0,4 |
Murulauk | 25 | 2,1 | 309 | 3,7 | 0,2 | 55 | 23 | 215 | 77 | 17 | 1,2 | 0,3 |
Porrulauk | 24 | 2,7 | 28 | 0,8 | 0,2 | 56 | 25 | 320 | 32 | 15 | 0,6 | 0,4 |
Karulauk | 28 | 2,7 | 308 | 3,7 | 0,2 | 55 | 56 | 346 | 134 | 17 | 2,3 | 0,6 |
Varsseller | 18 | 2,5 | 46 | 0,3 | 0,1 | 36 | 6 | 150 | 45 | 15 | 0,3 | 0,2 |
Spargel, kuumtöödeldud | 41 | 4,3 | 33 | 2,5 | 0,1 | 111 | 3,7 | 321 | 33 | 16 | 0,9 | 0,9 |
Kukeseened, kuumtöödeldud | 40 | 4,4 | 144 | 0,1 | 0 | 4,9 | 0,1 | 599 | 5 | 13 | 1,1 | 1,1 |
Šampinjonid, kuumtöödeldud | 30 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 510 | 3 | 14 | 0,6 | 0,7 |
Šiitake seened, kuumtöödeldud | 39 | 4,6 | 0 | 0 | 0,2 | 18 | 0,7 | 392 | 1 | 18 | 0,4 | 1,1 |
Päevane soovitus 18–60 a naisele | u 2000 | 25 | 700 | 8 | 1,5 | 300** | 100 | 3100 | 800 | 320 | 10** | 9 |
Päevane soovitus 18–60 a mehele | u 2600 | 35 | 900 | 10 | 1,8 | 300 | 100 | 3500 | 900 | 380 | 10 | 9 |
*arvutatud ß-karoteenist
**soovitus fertiilses eas naisterahvastele on suurem (raual 15 mg, folaatidel 400 mikrogrammi)
Puuviljad
Energiasisaldus, kcal | Kiudained, g | A-vitamiin, µg-ekv* | E-vitamiin, mg | B6-vitamiin, mg | Folaadid, µg | C-vitamiin, mg | Kaalium, mg | Kaltsium, mg | Magneesium, mg | Raud, mg | Tsink, mg | |
Õun | 48 | 2,6 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 2,9 | 3,6 | 60 | 3 | 6 | 0,9 | 0 |
Pirn | 46 | 3,9 | 1,3 | 0,5 | 0 | 2 | 6 | 106 | 11 | 7 | 0,2 | 0,1 |
Ploom | 46 | 1,7 | 36 | 0,3 | 0 | 1,2 | 10 | 220 | 16 | 10 | 0,3 | 0,1 |
Kreegid | 44 | 1,8 | 24 | 0,7 | 0,1 | 3 | 5 | 290 | 24 | 11 | 0,4 | 0,1 |
Kirsid/murelid | 68 | 1,7 | 35 | 0,6 | 0,1 | 4,5 | 8,5 | 253 | 17 | 9 | 0,3 | 0,1 |
Virsik/nektariin | 42 | 1,4 | 9,5 | 0,8 | 0 | 3 | 34 | 165 | 7 | 10 | 0,4 | 0,1 |
Aprikoos | 37 | 1,7 | 34 | 0,8 | 0,1 | 5 | 6 | 270 | 15 | 11 | 0,5 | 0,1 |
Datlid | 135 | 1,8 | 1,5 | 0 | 0,1 | 25 | 14 | 410 | 24 | 24 | 0,3 | 0,2 |
Apelsin | 43 | 1,7 | 3,9 | 0,2 | 0,1 | 31 | 54 | 150 | 47 | 10 | 0,1 | 0,1 |
Mandariin | 40 | 1,3 | 7,1 | 0,2 | 0,1 | 20 | 42 | 145 | 37 | 11 | 0,2 | 0,1 |
Greip | 34 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | 0 | 26 | 36 | 200 | 23 | 9 | 0,1 | 0 |
Pomel | 40 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0 | 26 | 61 | 216 | 4 | 6 | 0,1 | 0,1 |
Banaan | 90 | 1,4 | 4 | 0,2 | 0,3 | 14 | 9 | 330 | 6 | 27 | 0,3 | 0,2 |
Viinamarjad | 72 | 1,6 | 2,7 | 0,4 | 0 | 5 | 11 | 191 | 14 | 7 | 0,2 | 0,1 |
Ananass | 46 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 5 | 12 | 160 | 18 | 16 | 0,2 | 0,1 |
Arbuus | 33 | 0,1 | 9,6 | 0,1 | 0,1 | 2 | 8 | 100 | 7 | 8 | 0,3 | 0,2 |
Melon | 27 | 0,7 | 3 | 0,1 | 0,1 | 3 | 17 | 190 | 14 | 11 | 0,2 | 0 |
Hurmaa | 81 | 1,6 | 79 | 0,7 | 0,1 | 7 | 19 | 210 | 10 | 11 | 0,1 | 0,1 |
Kiivi | 55 | 1,9 | 3,3 | 1 | 0,2 | 42 | 59 | 290 | 25 | 15 | 0,4 | 0,1 |
Mango | 59 | 1,7 | 58 | 1 | 0,1 | 36 | 37 | 170 | 12 | 18 | 0,4 | 0,1 |
Papaia | 35 | 1,9 | 81 | 0,3 | 0 | 37 | 80 | 191 | 21 | 41 | 0,4 | 0,2 |
Füüsal | 58 | 4,2 | 36 | 0,7 | 0,3 | 51 | 11 | 382 | 9 | 23 | 1 | 0,4 |
Granaatõun | 65 | 3,4 | 2,7 | 0,6 | 0,1 | 38 | 13 | 240 | 12 | 11 | 0,7 | 0,4 |
Litši | 64 | 0,7 | 0 | 0,1 | 0,1 | 42 | 45 | 160 | 6 | 9 | 0,5 | 0,3 |
Pitaia e draakonivili | 52 | 1,9 | 0 | 0,4 | 0,1 | 44 | 7 | 350 | 6 | 41 | 0,3 | 0,3 |
Päevane soovitus 18–60 a naisele | u 2000 | 25 | 700 | 8 | 1,5 | 300** | 100 | 3100 | 800 | 320 | 10** | 9 |
Päevane soovitus 18–60 a mehele | u 2600 | 35 | 900 | 10 | 1,8 | 300 | 100 | 3500 | 900 | 380 | 10 | 9 |
*arvutatud ß-karoteenist
**soovitus fertiilses eas naisterahvastele on suurem (raual 15 mg, folaatidel 400 mikrogrammi)
Marjad
Energiasisaldus, kcal | Kiudained, g | A-vitamiin, µg-ekv* | E-vitamiin, mg | B6-vitamiin, mg | Folaadid, µg | C-vitamiin, mg | Kaalium, mg | Kaltsium, mg | Magneesium, mg | Raud, mg | Tsink, mg | |
Maasikad | 41 | 1,9 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 36 | 60 | 190 | 21 | 15 | 0,5 | 0,1 |
Vaarikad | 42 | 3,7 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 38 | 21 | 220 | 35 | 25 | 1,1 | 0,4 |
Mustad sõstrad | 51 | 5,8 | 8,2 | 2,2 | 0,2 | 7,7 | 150 | 340 | 72 | 24 | 1,2 | 0,3 |
Punased sõstrad | 49 | 5 | 1,5 | 0,8 | 0 | 10 | 134 | 310 | 40 | 14 | 0,8 | 0,2 |
Karusmarjad | 36 | 3,4 | 7,1 | 0,7 | 0 | 12 | 30 | 200 | 29 | 10 | 0,4 | 0,1 |
Mustikad | 59 | 3,3 | 3,9 | 1,9 | 0,1 | 12 | 15 | 110 | 19 | 9 | 0,6 | 0,2 |
Pohlad | 49 | 2,6 | 0,7 | 1,6 | 0 | 25 | 7,9 | 87 | 16 | 9 | 0,4 | 0,2 |
Jõhvikad | 28 | 3,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 2 | 20 | 25 | 13 | 8 | 0,7 | 0,2 |
Murakad | 54 | 6,3 | 12 | 3 | 0,1 | 49 | 100 | 170 | 16 | 29 | 0,7 | 0,6 |
Põldmarjad | 40 | 5,3 | 11 | 1,2 | 0 | 25 | 21 | 162 | 29 | 20 | 0,6 | 0,5 |
Astelpajumarjad | 51 | 3,6 | 72 | 3 | 0,1 | 10 | 140 | 160 | 5 | 5 | 0,1 | 0,1 |
Kibuvitsamarjad | 73 | 10,8 | 523 | 4,1 | 0,1 | 3 | 840 | 410 | 184 | 28 | 0,2 | 0,9 |
Arooniamarjad | 53 | 5,2 | 94 | 1,5 | 0 | 7 | 28 | 170 | 21 | 14 | 0,2 | 0,1 |
Leedrimarjad | 67 | 7 | 27 | 1 | 0,2 | 17 | 29 | 321 | 47 | 32 | 0,9 | 0,2 |
Pihlakamarjad | 60 | 6 | 199 | 1,2 | 0,1 | 10 | 98 | 330 | 41 | 24 | 0,9 | 0,3 |
Päevane soovitus 18–60 a naisele | u 2000 | 25 | 700 | 8 | 1,5 | 300** | 100 | 3100 | 800 | 320 | 10** | 9 |
Päevane soovitus 18–60 a mehele | u 2600 | 35 | 900 | 10 | 1,8 | 300 | 100 | 3500 | 900 | 380 | 10 | 9 |
*arvutatud ß-karoteenist
**soovitus fertiilses eas naisterahvastele on suurem (raual 15 mg, folaatidel 400 mikrogrammi)