Menüü

Vitamiinid, mineraalained ja kiudained puu- ja köögiviljades ning marjades

Puu- ja köögiviljade ning marjade energia, kiudainete, vitamiinide ja mineraalainete sisaldus 100 grammi söödava osa kohta koos päevase soovitusega (vt tabelid allpool). Kõik puu- ja köögiviljad ning marjad on kuumtöötlemata kujul, juhul kui ei ole märgitud teisiti.

Köögiviljad

Energia-sisaldus, kcal Kiud-ained, g A-vitamiin,  µg-ekv* E-vitamiin, mg K-vitamiin, µg B1-vitamiin, mg B2-vitamiin, mg
B6-vitamiin, mg Folaadid, µg C-vitamiin, mg Kaalium, mg Kaltsium, mg Magnee-sium, mg Raud, mg Tsink, mg Vask, mg Jood, µg Seleen, µg
Porgand 32 2,9 774 0,4 19 0,1 0,1 0 16 7 390 29 14 0,5 0,9 0,1 1 0
Peet, keedetud 41 2,5 0,6 0,1 0 0 0 0 46 2 450 14 20 0,9 0,5 0,1 0,5 1,1
Kaalikas 36 2,9 1,2 0 3,7 0,1 0 0,2 51 46 350 42 12 0,2 0,1 0 0,0 10
Redis 15 1,6 1,2 0,1 0,4 0 0 0,1 38 24 490 41 19 0,8 0,3 0 1 0,1
Valge peakapsas 30 2,5 0,5 0 44 0,1 0 0,2 19 46 240 38 10 0,2 0,1 0 2 10
Lillkapsas, keedetud 34 2,3 0,4 0,1 30 0 0,1 0,1 38 45 340 29 16 0,5 0,2 0 1 10
Brokoli, keedetud 43 2,7 45 1,7 188 0,1 0,1 0,1 125 95 429 52 24 1,1 0,8 0,1 2,2 1,1
Hiina kapsas 14 1,1 1,2 0,3 80 0,1 0,1 0,2 150 16 290 33 10 0,3 0,2 0 0,3 10
Rooskapsas, kuumtöödeldud 46 4,5 17 0,9 259 0,1 0,2 0,2 118 77 352 46 15 0,4 0,2 0 1,1 1,2
Nuikapsas 24 1,8 0,3 0,1 7 0,1 0,1 0,2 70 60 320 42 14 0,4 0,2 0,1 1 0,7
Lehtkapsas, kuumtöödeldud 39 6,8 229 2 333 0,1 0,3 0,1 46 79 479 245 31 0,7 0,3 0,1 1 10
Hapukapsas 17 1,7 1 0 62 0 0 0,1 40 15 260 42 13 1,1 0,3 0,1 1 0
Tomat 22 1,4 43 0,7 5 0,1 0 0,1 17 15 290 9 11 0,3 0,2 0,1 0,2 0
Kurk 10 0,7 5,1 0 15,0 0 0 0 18 10 222 15 9 0,2 0,1 0 0,5 0,5
Paprika 27 2,3 26 2,1 5 0 0 0,3 49 168 203 6 12 0,3 0,2 0 0,5 0,3
Kõrvits, kuumtöödeldud 15 1,2 35 1,1 1,1 0,1 0 0 7 12 267 22 12 0,3 0,2 0 0,2 0
Baklažaan, kuumtöödeldud 23 2,6 0,3 0,1 6,2 0 0 0,1 20 4 336 20 18 0,4 0,2 0,1 0,9 0,2
Suvikõrvits, kuumtöödeldud 21 0,8 10 0,1 3,1 0 0,1 0,1 32 15 301 32 21 0,7 0,3 0 1,1 0,3
Herned 79 5,9 18 0 44 0,3 0,1 0,2 25 43 300 30 28 1,8 0,8 0,1 0,2 1
Põldoad, keedetud 78 6,6 13 0,5 9,1 0 0 0 108 27 333 25 26 1 1 0,1 4,3 1,1
Aedoad, keedetud 30 3,3 8,5 0,1 48 0 0,1 0,1 45 16 309 55 28 1,3 0,4 0,1 0,8 0,3
Läätsed, keedetud 137 3,6 0,7 0,2 8,4 0,1 0,1 0,2 20 0 334 27 39 3,8 1,4 0,3 1,1 4,9
Kikerherned, kuivatatud, keedetud 139 12,3 0,7 1,5 9,6 0,1 0 0,2 94 1 149 47 39 1,7 1,3 0,3 28 4,5
Lehtsalat 15 1,7 66 0,6 98 0 0 0,1 61 5 240 41 11 0,4 0,2 0,3 1 0
Jääsalat 15 1,1 9 0,8 44 0 0 0,1 57 5 180 25 11 0,3 0,2 0 1 0
Rukola 28 1,6 116 0,4 110 0 0,1 0,1 97 15 369 160 47 1,5 0,4 0,1 0 0,3
Lambasalat 15 1,8 242 1,5 380 0,1 0 0,1 42 5 350 71 22 1,8 0,2 0,1 1 0
Spinat 15 1,3 274 2,9 560 0,1 0,2 0,2 190 60 470 88 59 1,3 0,9 0,1 1 0,5
Till 31 2,5 506 1,7 190 0,2 0,6 0,2 36 86 750 340 44 3,2 1,8 0,2 3,9 2
Petersell 37 4,1 465 2,7 790 0,1 0,3 0,2 116 308 770 135 44 2,9 1,5 0,1 6 0,2
Mugulsibul 30 1,9 0,2 0,1 0,5 0 0 0,2 20 8 190 31 11 0,2 0,1 0,1 1 0
Küüslauk 74 5,8 0,8 0 0,8 0,1 0,1 1,1 26 8 530 11 20 0,6 0,8 0,2 3 2
Must küüslauk 114 8,9 1,1 0 0,6 0,1 0,1 1,3 27 10 878 14 38 3,3 1,5 0,3 4,6 3,1
Roheline sibul 40 2,1 50 1,6 207 0,1 0,2 0,2 64 41 215 77 17 1,3 0,4 0,1 2 0,6
Murulauk 25 2,1 309 3,7 310 0,1 0,1 0,2 55 23 215 77 17 1,2 0,3 0,1 2,2 0
Porrulauk 24 2,7 28 0,8 54 0,2 0 0,2 56 25 320 32 15 0,6 0,4 0 1 0
Karulauk 28 2,7 100 0,2 0 0,1 0,1 0,2 17 56 346 134 17 2,3 0,6 0,1 2,4 5,7
Varsseller 13 1,4 4,8 0,3 29 0 0 0,1 13 5 265 46 11 0,3 0,1 0 0 1,8
Spargel, kuumtöödeldud 40 4,3 28 2,3 46 0,1 0,1 0,1 145 12 321 33 16 0,9 0,9 0,1 0 1,2
Kukeseened, kuumtöödeldud 38 5,1 85 0,1 0 0 0,1 0 7 0 599 5 13 1,1 1,1 0,5 1,3 24
Šampinjonid, kuumtöödeldud 30 2,1 0 0 0 0,1 0,5 0 31 0 510 3 14 0,6 0,7 0,3 1,4 15
Šiitake seened, kuumtöödeldud 39 4,6 0 0 0 0,1 0,2 0,2 23 2 392 1 18 0,4 1,1 0,1 4,2 0,4
Mungoaidud 56 4,1 2,5 0,9 2,6 0,3 0,9 0,1 95 10 280 28 26 0,8 0,7 0,2 0 0
Alfalfaidud 18 1,8 1,4 1,8 2 0,3 0,8 0,1 57 3 65 23 9,9 0,4 0,5 0,1 0 0
Rohelise läätse idud 103 9,8 1,2 0,7 0 0 0,6 0,2 69 12 180 23 22 1,8 1,3 0,2 0 18
Brokolivõrsed 11 0 378 1,5 51 0,3 0,8 0,1 37 43 220 120 29 0,6 0,5 0,1 0 0
Päevalillevõrsed 16 2,7 213 1,2 36 0,3 0,4 0,1 80 5 120 49 32 0,5 0,8 0,2 0 0
Wakame, leotatud 20 5,8 100 0,2 120 0,1 0,1 0 46 3 260 130 130 0,5 0,1 0,0 1900 1
Edamame oad, kuumtöödeldud 131 5,1 9,7 1,4 46 0,3 0,1 0,1 320 15,7 374 89 54 2,2 1,2 0,3 0 0
Päevane soovitus 18–60 a naisele u 2000 25 700 9-10 60-65 0,8-0,9 1,6 1,6 330 95 3500 950-1000 300 8-15 9,5-9,7 0,9 150 75
Päevane soovitus 18–60 a mehele u 2600 35 800 11 70-75 1,0-1,1 1,6 1,8 330 110 3500 950-1000 350 9 12,4-12,7 0,9 150 90

*arvutatud ß-karoteenist
**soovitus fertiilses eas naisterahvastele on suurem (raual 15 mg, folaatidel 400 mikrogrammi)

Puuviljad

Energia-sisaldus, kcal Kiud-ained, g A-vitamiin,  µg-ekv* E-vitamiin, mg K-vitamiin, µg B1-vitamiin, mg B2-vitamiin, mg
B6-vitamiin, mg
Folaadid,  µg C-vitamiin, mg Kaalium, mg Kaltsium, mg Magnee-sium, mg Raud, mg Tsink, mg Vask, mg
Jood, µg
Seleen, µg
Õun 48 2,6 2,1 0,3 2,7 0 0 0 3 4 60 3 6 0 0 0 0 0
Pirn 40 2,7 5,4 0,1 4,4 0 0 0 6 3 105 7 5 0,1 0,1 0,1 1 0
Ploom 46 1,7 36 0,3 0,1 0 0 0 1 10 154 8 10 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1
Kreegid 44 1,8 24 0,7 0,1 0,1 0 0,1 3 5 290 24 11 0,4 0,1 0,1 0,4 0
Kirsid/murelid 58 1,6 20 0,1 0,8 0 0 0 7 4 190 10 9 0,2 0,1 0,1 0,2 0
Virsik/nektariin 42 1,4 9,5 0,8 2,4 0 0 0 3 34 165 7 10 0,4 0,1 0,1 3 0,2
Aprikoos 37 1,7 34 0,8 3,3 0 0,1 0,1 5 6 270 15 11 0,5 0,1 0,1 0,5 1,3
Datlid 205 8 1,5 0,1 2,7 0,1 0,1 0,2 19 14 792 13 65 1,2 0,3 0,3 17 3
Apelsin 43 1,7 3,9 0,2 0 0,1 0 0,1 31 54 150 47 10 0,1 0,1 0 2 1,2
Mandariin 44 1,3 7,1 0,2 0 0,1 0 0,1 20 42 145 37 11 0,2 0,1 0 1 0,1
Greip 34 1,3 1,4 0,3 0 0,1 0 0 26 36 200 23 9 0,1 0 0 0,1 0,2
Pomel 40 1 0,4 0,1 0 0 0 0 26 61 216 4 6 0,1 0,1 0 0,1 0,2
Banaan 91 1,4 4 0,2 0,1 0,2 0 0,3 14 9 330 6 27 0,3 0,2 0,1 3 1,4
Viinamarjad 72 1,6 2,7 0,4 15 0 0 0 5 11 191 14 7 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3
Ananass 44 1,3 2,6 0 0 0,1 0 0,1 13 56 123 15 14 0,2 0,1 0,1 5,6 0,2
Arbuus 33 0,1 9,6 0,1 0,3 0,1 0 0,1 2 8 100 7 8 0,3 0,2 0 0 0
Melon 27 0,7 3 0,1 2,6 0 0 0,1 3 17 190 14 11 0,2 0 0 0,3 0
Hurmaa 66 3,4 79 0,1 0 0 0 0 22 19 160 7 7 0,1 0 0 0 0
Kiivi 58 2,4 3,2 1 17 0 0 0 22 82 290 29 12 0,2 0,1 0,2 2,0 0
Mango 59 1,7 58 1 0,5 0 0,1 0,1 36 37 170 12 18 0,4 0,1 0,1 1,6 0,6
Papaia 35 1,9 81 0,3 2,6 0 0 0 37 80 191 21 41 0,4 0,2 0 0,8 0,6
Füüsal 58 4,2 36 0,7 9,0 0,1 0 0,3 51 11 382 9 23 1 0,4 0 1 1,6
Granaatõun 65 3,4 2,7 0,6 16 0,1 0 0,1 38 13 240 12 11 0,7 0,4 0,2 0 0,5
Litši 64 0,7 0 0,1 0,4 0 0,1 0,1 42 45 160 6 9 0,5 0,3 0,2 0,8 0,6
Pitaia e draakonivili 62 1,9 0 0,4 0 0,1 0,1 0,1 44 7 350 6 41 0,3 0,3 0 0 0
Päevane soovitus 18–60 a naisele u 2000 25 700 9-10 60-65 0,8-0,9 1,6 1,6 330 95 3500 950-1000 300 8-15 9,5-9,7 0,9 150 75
Päevane soovitus 18–60 a mehele u 2600 35 800 11 70-75 1,0-1,1 1,6 1,8 330 110 3500 950-1000 350 9 12,4-12,7 0,9 150 90

*arvutatud ß-karoteenist
**soovitus fertiilses eas naisterahvastele on suurem (raual 15 mg, folaatidel 400 mikrogrammi)

Marjad

Energia-sisaldus, kcal Kiud-ained, g A-vitamiin,  µg-ekv* E-vitamiin, mg K-vitamiin, µg B1-vitamiin, mg
B2-vitamiin, mg
B6-vitamiin, mg Folaadid,  µg C-vitamiin, mg Kaalium, mg Kaltsium, mg Magnee-sium, mg Raud, mg Tsink, mg Vask, mg
Jood, µg
Seleen, µg
Maasikad 39 1,9 0,8 0,6 5,5 0 0 0 30 46 190 21 15 0,5 0,1 0 1 0,1
Vaarikad 42 3,7 0,2 1,4 10 0 0 0,1 38 21 220 35 25 1,1 0,4 0,1 1 0,1
Mustad sõstrad 58 5,8 8,2 2,2 30 0,1 0,1 0,2 8 150 340 72 24 1,2 0,3 0,1 1 0
Punased sõstrad 49 5 1,5 0,8 11 0,1 0,1 0 10 134 310 40 14 0,8 0,2 0,1 1 0,1
Karusmarjad 36 3,2 6,8 1 15 0 0 0 12 33 176 27 8 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1
Mustikad 59 3,3 3,9 1,9 12 0 0,1 0,1 12 15 110 19 9 0,6 0,2 0,1 1 0,3
Pohlad 49 2,6 0,7 1,6 7,9 0,1 0 0 25 8 87 16 9 0,4 0,2 0,1 1 0,1
Jõhvikad 29 3,5 3,2 1,3 5 0 0 0,1 1 20 69 10 6 0,1 0,1 0,1 1 10
Murakad 54 6,3 12 3 9 0,1 0,1 0,1 49 100 170 16 29 0,7 0,6 0,1 1 0
Põldmarjad 40 5,3 11 1,2 20 0 0 0 25 21 162 29 20 0,6 0,5 0,2 1 0,4
Astelpajumarjad 51 3,6 72 3 14 0,2 0,1 0,1 10 140 160 5 5 0,1 0,1 0 1,5 10
Kibuvitsamarjad 80 8,3 523 5,8 26 0 0,2 0,1 3 601 360 130 29 0,3 0,3 0,1 1 10
Arooniamarjad 53 5,2 94 1,5 22 0 0 0 7 28 170 21 14 0,2 0,1 0 1,5 10
Leedrimarjad 68 7 27 1 7,8 0,1 0,1 0,2 12 29 321 47 32 0,9 0,2 0,1 2,5 0,6
Pihlakamarjad 72 6,5 160 0,5 9 0,1 0 0,1 8 60 260 53 26 0,5 0,2 0,1 1 10
Päevane soovitus 18–60 a naisele u 2000 25 700 9-10 60-65 0,8-0,9 1,6 1,6 330 95 3500 950-1000 300 8-15 9,5-9,7 0,9 150 75
Päevane soovitus 18–60 a mehele u 2600 35 800 11 70-75 1,0-1,1 1,6 1,8 330 110 3500 950-1000 350 9 12,4-12,7 0,9 150 90

*arvutatud ß-karoteenist
**soovitus fertiilses eas naisterahvastele on suurem (raual 15 mg, folaatidel 400 mikrogrammi)