Laste ja noorte energiavajaduse koguhulk sõltub nende põhiainevahetuse energiakulust ning kehalisele aktiivsusele ja kasvamisele kuluvast energiast.
Laste kehamass varieerub väga ulatuslikult, eriti puberteedieas. Energiavajaduse arvutamisel tuleb arvestada, et ülekaaluliste laste puhul võib tulemus olla liiga kõrge, kuna see põhineb kehamassil. Ainult kehamassi järgi energiavajadust hinnates ei arvestata ülekaaluliste puhul keha suhteliselt suurt rasvasisaldust ning seda, et eelkõige tuleb energiavajadust hinnata keha rasvavaba massi järgi. Seetõttu on soovitatav ülekaaluliste laste puhul määrata energiavajadus nende pikkusele vastava normaalkaalu juures.
Teismeliste keskmine ööpäevane energiavajadus (kcal/p)
Vanus, a | Tüdrukud | Poisid | ||||
Kehalise aktiivsuse tase | Kehalise aktiivsuse tase | |||||
Madal | Keskmine | Kõrge | Madal | Keskmine | Kõrge | |
10-kuni 11-aastased | 1660 | 1900 | 2130 | 1760 | 2020 | 2270 |
11-11,9 | 1660 | 1900 | 2140 | 1780 | 2030 | 2290 |
12-12,9 | 1750 | 2010 | 2260 | 1900 | 2170 | 2440 |
13-13,9 | 1840 | 2100 | 2370 | 2050 | 2340 | 2630 |
14-14,9 | 1910 | 2180 | 2460 | 2210 | 2520 | 2840 |
15-15,9 | 1960 | 2240 | 2520 | 2370 | 2700 | 3040 |
16-16,9 | 1990 | 2270 | 2560 | 2480 | 2840 | 3190 |
17-17,9 | 2010 | 2300 | 2580 | 2570 | 2940 | 3310 |
18-18,9 | 2080 | 2380 | 2670 | 2740 | 3130 | 3520 |
alates 19 | 1980 | 2260 | 2550 | 2470 | 2820 | 3180 |
Põhitoitainete vajadus
Makrotoitainete ja rasvhapete osatähtsuste umbes kahe nädala keskmised soovitused1 soovituslikust energiast teismelistele
Toitained, rasvhapped | Keskmine soovitus |
Valgud2 | 10-20 %E |
Rasvad, sh3 | 25-40 %E |
-küllastunud rasvhapped | max 10 %E |
-monoküllastumata rasvhapped | 10-20 %E |
-polüküllastumata rasvhapped, sh | 5-10 %E |
–oomega-3-rasvhapped | min 1%E |
-transrasvhapped | võimalikult vähe2 |
Süsivesikud5 | 45-60 %E |
1Tabelis toodud protsendid katavad vähemalt 97–98% inimeste füsioloogilised vajadused
2 Madala energiasisaldusega toiduvaliku (alla 1600 kcal) ja taimetoitluse korral pigem 18-20% energiast. Jälgida, et keskmine päevas saadav valkude kogus ei jääks segatoidulistel täiskasvanutel alla 0,83 g kehamassi kilogrammi kohta ning vanemaealistel soovituslikult mitte alla 1,2 g kehamassi kilogrammi kohta.
3 Rasvade osakaal toiduenergiast võib olla 40% vaid juhul, kui küllastunud rasvhapped ei ületa 10%E. Kui ületavad, vähendada rasvade osakaalu max 35 %Eni. Kui lähtuvalt inimese vajadustest jääb mingil objektiivsel põhjusel (nt kaalulangetamine vm) toiduga saadud päevane energia kogus alla soovitusliku miinimumi, tuleks vajaminev rasvade kogus välja arvutada arvestades vähemalt päevase soovitusliku miinimumenergiaga. Cis-monoküllastumata ja cis-polüküllastumata rasvhapped peaksid moodustama vähemalt kaks kolmandikku kõikidest rasvhapetest
4 Transrasvhapped on ka looduses olemas. Nende saadav kogus ei tohiks olla kestvalt mitte üle 1 %E päevas. Toimides käesolevate toitumis- ja toidusoovituste kohaselt, ei ole võimalik kestvalt seda kogust ületada
5 Eelistatult alates 50%E, kuna osadel inimestel võib ebasobiva jämesoole mikroorganismide koosluse tõttu olla kiudainete lagundamine puudulik
Kiudainete vajadus
Teismelistele vajalik kiudainete kogus 8–13 grammi 1000 kcal kohta. Soovitusliku ligikaudse koguse saab välja arvutada ka valemiga “vanus+7”. Alates koolieast suureneb kogus vähehaaval täiskasvanutele soovitatud tasemeni.
Lisatud suhkrute soovitus
Lisatud suhkrute päevane kogus (sahharoosi, fruktoosi ja tärklise hüdrolüsaadid) tuleks hoida alla 10 %E (ideaalis alla 5 %E).
Veevajadus
Janu korral tuleb alati eelistada lisanditeta joogivett. Lastel ja noorukitel on veevajadus kehamassi kilogrammi kohta suhteliselt suurem, sest nende organismis on veesisaldus kõrgem. Vanusest sõltumata on janutunne märk vedelikupuudusest ning vajab seetõttu alati kiiret lahendamist ehk piisava vedelikuhulga tagamist, eelistatult vee näol. Kuni täiskasvanuks saamiseni peaksid teismelised saama päevas vett kõikidest allikatest kokku vähemalt 50 ml iga kehamassi kilogrammi kohta, mis 9-13-aastastel tüdrukutel on kokku umbes 1,9 l ja poistel u 2,1 l ning üle 13-aastastel vastavalt 2 l ja 2,5 l.
Vitamiinide vajadus
Vanus | A-vitamiin , RE 1 | D3-vitamiin, μg2 | E-vitamiin, α-TE 3 |
K-vitamiin, µg4 | B1-vitamiin, mg | B2-vitamiin, mg | Pantoteenhape, mg | Niatsiin5, NE | B6-vitamiin, mg | Biotiin, μg | Folaadid, μg | B12-vitamiin, µg | C-vitamiin , mg | Koliin, μg |
NEIUD | ||||||||||||||
11—14-aastased | 650 | 10 | 10 | 45 | 0,9 | 1,4 | 5 | 14,7 | 1,3 | 35 | 280 | 3,5 | 75 | 350 |
15—17-aastased | 650 | 10 | 11 | 60 | 1,0 | 1,6 | 5 | 16,2 | 1,5 | 35 | 310 | 4 | 90 | 390 |
18—24-aastased | 700 | 10 | 10 | 65 | 0,9 | 1,6 | 5 | 15,1 | 1,6 | 40 | 330 | 4 | 95 | 400 |
NOORMEHED | ||||||||||||||
11—14-aastased | 700 | 10 | 11 | 50 | 1,0 | 1,3 | 5 | 16,8 | 1,5 | 35 | 260 | 3 | 80 | 330 |
15—17-aastased | 750 | 10 | 12 | 65 | 1,2 | 1,6 | 5 | 20,3 | 1,8 | 35 | 320 | 4 | 105 | 400 |
18—24-aastased | 800 | 10 | 11 | 75 | 1,1 | 1,6 | 5 | 18,9 | 1,8 | 40 | 330 | 4 | 110 | 400 |
1 RE = retinooli ekvivalendid (1 RE = 1 μg retinooli = 2 μg täiendavat β-karoteeni, 6 μg toidust saadavat β-karoteeni või 12 μg muid toidust saadavaid provitamiini A karotenoide, nt α-karoteen ja β-krüptooksant)
2 Alates 1–2 nädala vanusest peaksid imikud saama toidulisandina 10 μg D3-vitamiini päevas. Inimestele, kes on vähe või üldse mitte päikese käes, on soovitatav tarbida 20 μg/päevas
3 Eeldusel, et polüküllastumata rasvhapete tarbimine moodustab 5% energiatarbimisest. α-TE = α-tokoferooli ekvivalendid (st 1 mg RRR α-tokoferooli)
4 1 μg/kg kehakaalu kohta
5 NE = niatsiini ekvivalent (1 NE = 1 mg niatsiini = 60 mg trüptofaani)
Mineraalainete vajadus
Vanus | Kaalium, mg | Kaltsium, mg | Fosfor1, mg | Magnee-sium, mg | Raud2, mg | Tsink2, mg | Vask, μg | Jood, μg | Seleen, μg | Fluor3, mg | Mangaan, mg | Molübdeen, μg |
NEIUD | ||||||||||||
11—14-aastased | 2400 | 11504 | 640 | 250 | 135,6 | 10,8 | 780 | 120 | 60 | 2,3 | 2 | 50 |
15—17-aastased | 2850 | 11504 | 640 | 250 | 156 | 12,2 | 880 | 120 | 70 | 2,9 | 3 | 60 |
18—24-aastased | 3500 | 1000 | 550 | 300 | 156 | 9,7 | 900 | 150 | 75 | 3,2 | 3 | 65 |
NOORMEHED | ||||||||||||
11—14-aastased | 2550 | 11504 | 640 | 300 | 11 | 11,1 | 740 | 130 | 65 | 2,4 | 2 | 45 |
15—17-aastased | 3400 | 11504 | 640 | 300 | 11 | 14 | 900 | 140 | 85 | 3,3 | 2,5 | 60 |
18—24-aastased | 3500 | 1000 | 550 | 350 | 9 | 12,7 | 900 | 150 | 90 | 3,8 | 3 | 65 |
1 Eeldades, et kaltsiumi tarbitakse soovituslikus koguses
2 Eeldatakse, et fütiinhappe t arbimine segatoitumise korral on umbes 600 mg/päevas
3 Põhineb piisaval tarbimisel (AI) 0,05 mg/kg kehamassi kohta, kasutades populatsiooni võrdluskehamasse. Lapseootel naiste ja imetavate naiste puhul viitab see raseduseelsele kaalule
4 Vanusegrupi 11-17-aastased puhul on kasutatud keskmisi väärtusi
5 Kui esinevad menstruatsioonid, siis 15 mg
6 Suure menstruatsiooniaegse rauakaotuse korral on oluline kontrollida rauataset veres ning võib olla vajalik võtta rauda toidulisandina