„Korralik” jõuluistumine külma ja sooja laua ning magusata, ilma alkoholita (annab ca 1700 kcal, täiskasvanud naisterahva keskmine vajadus 2000 kcal/p)
Kogus, g | Naatrium, mg | |
Sült | 50 | 409 |
Kartulisalat | 100 | 234 |
Rosolje | 100 | 818 |
Rukkileib | 40 | 176 |
Või | 5 | 30 |
Soolaheeringas | 25 | 455 |
Hapukoor | 25 | 11 |
Kartul, keedetud soolata | 100 | 1 |
Hautatud hapukapsas, sealihaga | 150 | 446 |
Ahjus küpsetatud sea kaelakarbonaad | 50 | 36 |
Verivorst | 100 | 428 |
Kõrvits, marineeritud, vedelikuta | 50 | 9 |
Pohlamoos | 30 | 13 |
Kringel | 50 | 202 |
Piparkook | 50 | 97 |
Mandariin | 100 | 3 |
Kohv | 150 | 0 |
Kohvikoor | 10 | 4 |
Suhkur | 5 | 0 |
Morss siirupist | 300 | 20 |
NAATRIUM KOKKU | 3392 | |
SOOLANA (g) | 8,6 |
„Tavaline” grillipidu suhteliselt tagasihoidliku lihakogusega, alkoholiga (annab ca 2200 kcal, täiskasvanud naisterahva keskmine vajadus 2000 kcal/p)
Kogus, g | Naatrium, mg | |
Kanašašlõkk jogurtiga, küpsetatud | 100 | 1040 |
Grillvorst, R 27% | 100 | 1050 |
Kartulisalat | 200 | 468 |
Kartulikrõpsud | 100 | 630 |
Dipikaste | 630 | 213 |
Punane vein | 400 | 14 |
Limonaad | 400 | 32 |
Šokolaadikook | 100 | 182 |
NAATRIUM KOKKU | 3629 | |
SOOLANA (g) | 9,2 |
„Tavalise” ja väiksema soolasisaldusega menüü (annavad ca 2000 kcal, täiskasvanud naisterahva keskmine vajadus 2000 kcal/p)). Naatrium tuleb ainult töötlemata ja töödeldud toiduainetest, toidu valmistamisel ja toidulauas lisatavast soolakogusest tulenevat naatriumi ei ole juurde arvestatud.
Tavaline päev | Väiksema soolasisaldusega päev | |||
Kogus, g | Naatrium, mg | Kogus, g | Naatrium, mg | |
Hommikusöök | ||||
Kaerahelbepuder | 150 | 59 | ||
Maasikamoos | 30 | 0 | ||
Rukkileib | 100 | 440 | 50 | 220 |
Juust | 30 | 232 | 15 | 116 |
Või | 10 | 59 | 5 | 30 |
Kohv | 200 | 0 | 200 | 0 |
Piim | 30 | 14 | 30 | 14 |
Suhkur | 5 | 0 | 5 | 0 |
Lõunasöök | ||||
Lõhe, kuumtöödeldud | 80 | 45 | ||
Keedetud riis | 100 | 4 | ||
Keedetud peet | 100 | 36 | ||
Keedetud brokoli | 100 | 7 | ||
Seljanka | 300 | 1210 | ||
Hapukoor | 15 | 6 | ||
Sai | 20 | 92 | ||
Rukkileib | 50 | 220 | ||
Kohupiimavorm | 100 | 64 | 100 | 64 |
Karusmarjakissell | 100 | 4 | 100 | 4 |
Oode | ||||
Banaan | 200 | 2 | 200 | 2 |
Assortiikompvek | 50 | 9 | ||
Õhtusöök | ||||
Kanakaste | 150 | 352 | 150 | 352 |
Keedetud makaronid | 100 | 0 | 100 | 0 |
Keedetud peet | 100 | 36 | ||
Porgandisalat | 100 | 23 | ||
Tomat | 100 | 3 | ||
Rukkileib | 50 | 220 | 50 | 220 |
Keefir | 200 | 70 | 200 | 70 |
NAATRIUM KOKKU | 2810 | 1490 | ||
SOOLANA (g) | 7,1 | 3,8 |
Soola saamine Ise tehtud väikesest burgerist
Sool, g | |
Mitmeviljakukkel, 60 g | 0,7 |
Veiselihast hakkpihv, 60 g | 1,2 |
Burgerikaste, 30 g | 0,5 |
Juust, 20 g | 0,5 |
Hapukurk, 40 g | 1,0 |
Tomat, 30 g | 0 |
Lehtsalat, 3 g | 0 |
KOKKU | ca 4 |