«Достойный» новогодний ужин с холодными и горячими блюдами, без десерта и без алкоголя (дает ок. 1700 ккал, средняя суточная потребность взрослой женщины – 2000 ккал)
Количество, г | Натрий, мг | |
Холодец | 50 | 409 |
Картофельный салат | 100 | 234 |
Росолье | 100 | 818 |
Ржаной хлеб | 40 | 176 |
Сливочное масло | 5 | 30 |
Соленая сельдь | 25 | 455 |
Сметана | 25 | 11 |
Картофель отварной, без соли | 100 | 1 |
Тушеная квашеная капуста со свининой | 150 | 446 |
Запеченный свиной шейный карбонад | 50 | 36 |
Кровяная колбаса | 100 | 428 |
Маринованная тыква, без маринада | 50 | 9 |
Брусничное варенье | 30 | 13 |
Крендель | 50 | 202 |
Пипароок | 50 | 97 |
Мандарины | 100 | 3 |
Кофе | 150 | 0 |
Сливки 10% | 10 | 4 |
Сахар | 5 | 0 |
Морс из сиропа | 300 | 20 |
ИТОГО НАТРИЙ | 3392 | |
В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СОЛЬ (г) | 8,6 |
«Обычное» барбекю с довольно умеренным количеством мяса и алкоголем (дает ок. 2200 ккал, средняя суточная потребность взрослой женщины – 2000 ккал)
Количество, г | Натрий, мг | |
Куриный шашлык, маринованный в йогурте | 100 | 1040 |
Гриль-колбаски, R 27% | 100 | 1050 |
Картофельный салат | 200 | 468 |
Картофельные чипсы | 100 | 630 |
Соус-дип | 630 | 213 |
Красное вино | 400 | 14 |
Лимонад | 400 | 32 |
Шоколадное пирожное | 100 | 182 |
ИТОГО НАТРИЙ | 3629 | |
В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СОЛЬ (г) | 9,2 |
Меню с «обычным» и пониженным содержанием соли (дает ок. 2000 ккал, средняя суточная потребность взрослой женщины – 2000 ккал). Натрий происходит только из необработанных и обработанных продуктов, а добавляемый при подсаливании готовящейся пищи и готовых блюд не учтен.
Обычный день | Малосольный день | |||
Количество, г | Натрий, мг | Количество, г | Натрий, мг | |
Завтрак | ||||
Геркулесовая каша | 150 | 59 | ||
Клубничное варенье | 30 | 0 | ||
Ржаной хлеб | 100 | 440 | 50 | 220 |
Сыр | 30 | 232 | 15 | 116 |
Сливочное масло | 10 | 59 | 5 | 30 |
Кофе | 200 | 0 | 200 | 0 |
Молоко | 30 | 14 | 30 | 14 |
Сахар | 5 | 0 | 5 | 0 |
Обед | ||||
Лосось, термически обработанный | 80 | 45 | ||
Отварной рис | 100 | 4 | ||
Отварная свекла | 100 | 36 | ||
Отварная брокколи | 100 | 7 | ||
Селянка | 300 | 1210 | ||
Сметана | 15 | 6 | ||
Пшеничный хлеб | 20 | 92 | ||
Ржаной хлеб | 50 | 220 | ||
Творожная запеканка | 100 | 64 | 100 | 64 |
Крыжовенный кисель | 100 | 4 | 100 | 4 |
Полдник | ||||
Банан | 200 | 2 | 200 | 2 |
Конфеты ассорти | 50 | 9 | ||
Ужин | ||||
Куриная подлива | 150 | 352 | 150 | 352 |
Отварные макаронные изделия | 100 | 0 | 100 | 0 |
Отварная свекла | 100 | 36 | ||
Салат из моркови | 100 | 23 | ||
Томаты | 100 | 3 | ||
Ржаной хлеб | 50 | 220 | 50 | 220 |
Кефир | 200 | 70 | 200 | 70 |
ИТОГО НАТРИЙ | 2810 | 1490 | ||
В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СОЛЬ (г) | 7,1 | 3,8 |
Потребление соли из небольшого бургера собственного приготовления
Соль, г | |
Булочка из смеси злаков, 60 г | 0,7 |
Котлета из говядины, 60 г | 1,2 |
Соус для бургеров, 30 г | 0,5 |
Сыр, 20 г | 0,5 |
Квашеный огурец, 40 г | 1,0 |
Томат, 30 г | 0 |
Листовой салат, 3 г | 0 |
ИТОГО | ок. 4 |