Puuviljade ja marjade suhkrute sisaldus sõltub sordist, küpsusastmest ja kasvutingimustest. Tegelikkuses on võimatu toiduanalüüse tegemata hinnata looduslike suhkrute sisaldust konkreetses toitudes.
Suhkrute ligikaudsed sisaldused mõnedes puuviljades ja marjades
| Toiduaine | Sahharoos g/100g | Fruktoos g/100g | Glükoos g/100g | Suhkrud kokku g/100g |
| Viinamarjad | 0,5 | 7,1 | 7,4 | 15 |
| Banaan | 6,4 | 2,7 | 4,4 | 13,5 |
| Õun | 2,8 | 4,4 | 2,1 | 9,3 |
| Pirn | 0,9 | 4,8 | 2,3 | 8 |
| Ploom | 3,8 | 1,3 | 3,1 | 8,2 |
| Virsik | 5,2 | 1,1 | 1,1 | 7,4 |
| Apelsin | 4,0 | 2,2 | 2,0 | 8,2 |
| Sidrun | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2,1 |
| Kiivi | 1,3 | 4,3 | 4,6 | 10,2 |
| Ananass | 5,5 | 2,5 | 2 | 10 |
| Mango | 9 | 2,6 | 0,8 | 12,4 |
| Maasikad | 1,4 | 3,0 | 2,6 | 7 |
| Must sõstar | 0,6 | 4,4 | 3,5 | 8,5 |
| Punane sõstar | 0,2 | 4,4 | 2,9 | 7,5 |
| Mustikas | <0,1 | 4,6 | 3,7 | 8,4 |
| Arbuus | 3,4 | 2,3 | 1,3 | 7 |
| Rosinad | 1,5 | 28,9 | 29,7 | 60,1 |
tai
Tervisliku toitumise informatsioon

